
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 589 | 8124 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 588 | 1383 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 587 | 5886 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 586 | 3650 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 585 | 7931 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 584 | 0567 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 583 | 6829 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 582 | 1048 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 581 | 4752 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 580 | 5690 |
