
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 350 | 0922 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 349 | 2073 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 348 | 6460 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 347 | 5814 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 346 | 1559 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 345 | 0486 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 344 | 7290 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 343 | 2354 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 342 | 9103 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 341 | 5478 |
